Na stronie tej znajdują się podstawowe informacje dotyczące łożysk, które powinny umożliwić konstruktorom i inżynierom dobór właściwego łożyska do miejsca ich wykorzystania.
Podstawowe informacje
We wszystkich maszynach, w których praca odbywa się z wykorzystaniem ruchu obrotowego niezbędne jest zachowanie stałego położenia osi obrotowej względem nieruchomej podstawy. Do tego celu używane są właśnie łożyska. Za obciążenie łożysk odpowiada ciężar własny wału, a także elementy na nim osadzone oraz siły zewnętrzne wynikające z obciążenia wałów. [2]
Wybieranie typu łożyska
Użyte w tabeli [1] symbole:
+++ doskonała
++ dobra
+ zadowalające
– niewłaściwe
– – nieodpowiednie
Typ łożyska | tylko obciążenie promieniowe | tylko obciążenie osiowe | obciążenie złożone | obciążenie momentu | wysoka prędkość | wysoka jakość pracy | wysoka sztywność | cichobieżność | małe tarcie | kompensacja niewspółosiowości powstałej podczas operacji | kompensacja błędów w ustawieniu (początkowym) | węzły łożyskowe ustalające | węzły łożyskowe swobodne | możliwe przemieszczenie osiowe w łożysku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulkowe jednorzędowe | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
Kulkowe dwurzędowe | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
Kulkowe samonastawne | + | + | + | - | +++ | +++ | + | +++ | +++ | - | - | +++ | + | -- |
Kulkowe skośne | + | + | ++ | - | ++ | +++ | + | ++ | ++ | - | - | ++ | -- | -- |
Kulkowe (tył-do-tyłu) | ++ | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + | + | - - | -- | ++ | + | -- |
czteropunktowe | - | + | + | + | ++ | + | + | + | + | - - | -- | ++ | - | -- |
Walcowe typu N,NU | ++ | - - | - - | - - | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | -- | - | +++ | +++ |
NU, NUP | ++ | + | + | - - | +++ | ++ | ++ | + | ++ | - | - | + | + | + |
dwurzędowe | +++ | - - | - - | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | - - | -- | -- | +++ | +++ |
Walcowe z pełną liczbą wałeczków wałeczkowe | +++ | + | - | - - | - | + | +++ | - | - | - | - | + | + | + |
dwurzędowe | +++ | - - | - - | + | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | - - | -- | + | + | + |
Igiełkowe | ++ | - - | - - | - - | + | + | ++ | + | - | - - | -- | -- | +++ | +++ |
Baryłkowe | +++ | + | +++ | - - | + | + | ++ | + | + | +++ | ++ | ++ | + | -- |
Stożkowe | ++ | ++ | +++ | - - | + | ++ | ++ | + | + | - | - | ++ | -- | -- |
(powierzchnia-do-powierzchni) | +++ | ++ | +++ | - | + | + | +++ | + | + | - | - | +++ | -- | -- |
Kulkowe osiowe | - - | + | - - | - - | + | ++ | + | - | + | - - | -- | + | -- | -- |
ze sferyczną uszczelką | - - | + | - - | - - | + | + | + | - | + | - - | -- | + | -- | -- |
Walcowe wzdłużne | - - | ++ | - - | - - | - | ++ | ++ | - | - | - - | -- | + | -- | -- |
Złożenie igiełkowe wzdłużne | - - | ++ | - - | - - | - | + | ++ | - | - | - - | -- | + | -- | -- |
Wzdłużne baryłkowe | - - | +++ | + | - - | + | + | ++ | - | + | +++ | ++ | ++ | -- | -- |
Zobacz także:
Pasowania i tolerancje
Wpusty pryzmatyczne
Gwinty i otwory
Źródła:
[1] „Poradnik inżyniera”, Autodesk Inventor 2011
[2] „Podstawy Maszynoznawstwa”, Witold Biały, WNT 2017