W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wymiary wykonania gwintów wewnętrznych M.
Gwint metryczny | Średnica wiertła [mm] | Skok [mm] | Stal węglowa Vc=10-20m/min | Stal węglowa o podwyższ. wytrzym. Vc=8-12m/min | Stal hartowana, narzędziowa Vc=4-6m/min | Stal nierdzewna 304,316 Vc=6-12m/min | Stop aluminium Vc=15-25m/min | Mosiądz, brąz Vc=15-25m/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obroty na minutę (min-max) |
||||||||
M2 | 1,6 | 0,25 | 1592-3185 | 1274-1911 | 637-955 | 955-1911 | 2389-3981 | 2389-3981 |
M3 | 2,5 | 0,5 | 1092-2123 | 849-1274 | 425-637 | 637-1274 | 1592-2654 | 1592-2654 |
M4 | 3,3 | 0,7 | 796-1592 | 637-955 | 318-478 | 478-955 | 1194-1990 | 1194-1990 |
M5 | 4,2 | 0,8 | 637-1274 | 510-764 | 255-382 | 382-764 | 955-1592 | 955-1592 |
M6 | 5 | 1 | 531-1062 | 425-637 | 212-318 | 318-637 | 796-1327 | 796-1327 |
M8 | 6,8 | 1,25 | 398-796 | 318-478 | 159-239 | 239-478 | 597-995 | 597-995 |
M10 | 8,5 | 1,5 | 318-637 | 255-382 | 127-191 | 191-382 | 478-796 | 478-796 |
M12 | 10,2 | 1,75 | 265-531 | 212-318 | 106-159 | 159-318 | 398-663 | 398-663 |
M14 | 12 | 2 | 227-455 | 182-273 | 91-136 | 136-273 | 341-569 | 341-569 |
M16 | 14 | 2 | 199-398 | 159-239 | 80-119 | 119-239 | 299-498 | 299-498 |
M18 | 15,5 | 2,5 | 177-354 | 142-212 | 71-106 | 106-212 | 265-442 | 265-442 |
M20 | 17,5 | 2,5 | 159-318 | 127-191 | 64-96 | 96-191 | 239-398 | 239-398 |
M22 | 19,5 | 2,5 | 145-290 | 116-174 | 58-87 | 87-174 | 217-362 | 217-362 |
M24 | 21 | 3 | 133-265 | 106-159 | 53-80 | 80-159 | 199-332 | 199-332 |
M27 | 24 | 3 | 118-236 | 94-142 | 47-71 | 71-142 | 177-295 | 177-295 |
M30 | 26,5 | 3,5 | 106-212 | 85-127 | 42-64 | 64-127 | 159-265 | 159-265 |
M33 | 29,5 | 3,5 | 97-193 | 77-116 | 39-58 | 58-116 | 145-241 | 145-241 |
M36 | 32 | 4 | 88-177 | 71-106 | 35-53 | 53-106 | 133-221 | 133-221 |
M39 | 35 | 4 | 82-163 | 65-98 | 33-49 | 49-98 | 122-204 | 122-204 |
M42 | 37,5 | 4,5 | 76-152 | 61-91 | 30-45 | 45-91 | 114-190 | 114-190 |
M45 | 40,5 | 4,5 | 71-142 | 57-85 | 28-42 | 42-85 | 106-177 | 106-177 |
M48 | 43 | 5 | 66-133 | 53-80 | 27-40 | 40-80 | 100-166 | 100-166 |
M52 | 47 | 5 | 61-122 | 49-73 | 24-37 | 37-73 | 92-153 | 92-153 |
M56 | 50,5 | 5,5 | 57-114 | 45-68 | 23-34 | 34-68 | 85-142 | 85-142 |
M60 | 54,5 | 5,5 | 53-106 | 42-64 | 21-32 | 32-64 | 80-133 | 80-133 |
M64 | 58 | 6 | 50-100 | 40-60 | 20-30 | 30-60 | 75-124 | 75-124 |
M68 | 62 | 6 | 47-94 | 37-56 | 19-28 | 28-56 | 70-117 | 70-117 |
Zobacz także:
Pasowania i tolerancje
Łożyska
Wpusty pryzmatyczne
Pierścienie sprężynujące